フリーチーム2026


2026年度
No. 試合日 大会名 勝敗 得点 対戦相手
30 10/18 第41回龍ケ崎学童大会 敗 0-13 玉里少年野球クラブ(小美玉市)
29 10/12 練習試合(ミニゲーム) 敗 1-10 大津ケ丘ファイターズ(柏市)
28 10/12 練習試合 勝 11-11 大津ケ丘ファイターズ(柏市)
27 10/04 第35回フィールドフォース杯少年野球 低学年秋季大会 敗 0-7 松葉ニューセラミックスJr.(柏市)
26 10/03 第35回フィールドフォース杯少年野球 低学年秋季大会 勝 14-13 新柏ツインズ(柏市)
25 09/23 練習試合(ミニゲーム) 敗 0-1 東深井ボーイズB(流山市)
24 09/23 練習試合 勝 11-3 東深井ボーイズB(流山市)
23 09/13 北柏親睦大会 敗 1-4 北柏スーパーナイン(柏市)
22 08/30 練習試合 敗 0-13 向小金ファイターズ(流山市)
21 08/23 練習試合 勝 13-4 酒井根東グリーンズ(柏市)
20 08/08 練習試合 敗 5-15 大津ケ丘ファイターズ(柏市)
19 07/20 ゼビオベースボールフェスト2026 ※3年生以下 敗 ①12-19 ②5-19 ①高柳サンダース(柏市) ②初石クーガーズ(流山市)
18 07/20 練習試合 敗 8-9 我孫子リトルイーグルス(我孫子市)
17 07/18 北柏親睦ナイター大会 敗 9-13 大船コンドルズJr. B(柏市)
16 07/11 練習試合(ミニゲーム) 敗 3-6 トライスター(柏市)
15 07/11 第35回 柏警察署長旗少年野球 低学年夏季大会 敗 0-18 トライスター(柏市)
14 07/04 練習試合(ミニゲーム) 勝 3-3 千代田ファイターズ(柏市)
13 07/04 第35回 柏警察署長旗少年野球 低学年夏季大会 敗 1-8 豊上ジュニアーズB(柏市)
12 07/04 第35回 柏警察署長旗少年野球 低学年夏季大会 敗 0-18 千代田ファイターズ(柏市)
11 06/13 第35回 柏警察署長旗少年野球 低学年夏季大会 敗 0-25 豊上ジュニアーズA(柏市)
10 06/09 練習試合 敗 6-12 大津ケ丘ファイターズ(柏市)
9 05/31 練習試合(友遊ボール) ※3年生以下 敗 20-22 松葉ニューセラミックスJr(柏市)
8 05/31 練習試合 敗 0-13 松葉ニューセラミックスJr(柏市)
7 05/24 オークスベストフィットネス杯第14回千葉県少年野球友遊ボールチャンピオン大会柏予選 敗 ①0-24 ②7-11 ①光が丘シャークスA(柏市) ②北柏レッドファイターズ(柏市)
6 05/16 練習試合 敗 6-13 リトルキング(我孫子市)
5 04/19 第28回柏市少年野球低学年春季大会 勝 11-7 豊四季イーグルス(柏市)
4 04/18 第28回柏市少年野球低学年春季大会 敗 2-12 松葉ニューセラミックスJr(柏市)
3 04/12 第28回柏市少年野球低学年春季大会 敗 0-31 豊上ジュニアーズA(柏市)
2 04/11 第28回柏市少年野球低学年春季大会 敗 2-11 増尾レッドスターズ(柏市)
1 04/04 第28回柏市少年野球低学年春季大会 中止 1-10 松葉ニューセラミックスJr(柏市)
← 戦績一覧に戻る